全国主要城市间公路里程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 北京 | 北京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 天津 | 118 | 天津 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 沈阳 | 717 | 704 | 234 | 沈阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 长春 | 1032 | 1019 | 549 | 315 | 长春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 哈尔滨 | 1392 | 1379 | 909 | 675 | 360 | 哈尔滨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东 | 济南 | 457 | 347 | 817 | 1051 | 1366 | 1726 | 2073 | 1916 | 1476 | 1299 | 1237 | 济南 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 合肥 | 1106 | 996 | 1466 | 1700 | 2015 | 2375 | 2732 | 2565 | 2125 | 1948 | 1886 | 649 | 743 | 319 | 合肥 | ||||||||||||||||||||||||||||
江苏 | 南京 | 1141 | 1031 | 1501 | 1735 | 2050 | 2410 | 2757 | 2600 | 2160 | 1983 | 1921 | 684 | 657 | 354 | 162 | 南京 | |||||||||||||||||||||||||||
上海 | 上海 | 1490 | 1380 | 1850 | 2084 | 2399 | 2759 | 3106 | 2949 | 2509 | 2332 | 2270 | 1033 | 1006 | 703 | 511 | 349 | 上海 | ||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 杭州 | 1493 | 1383 | 1853 | 2087 | 2402 | 2762 | 3109 | 2952 | 2512 | 2335 | 2273 | 1036 | 1009 | 706 | 514 | 352 | 213 | 杭州 | |||||||||||||||||||||||||
江西 | 南昌 | 1609 | 1499 | 1969 | 2203 | 2518 | 2878 | 3225 | 3068 | 2628 | 2451 | 2389 | 1152 | 1246 | 822 | 503 | 665 | 837 | 624 | 南昌 | ||||||||||||||||||||||||
福建 | 福州 | 2257 | 2147 | 2617 | 2851 | 3166 | 3256 | 3873 | 3716 | 3276 | 3099 | 3037 | 1800 | 1773 | 1491 | 1172 | 1116 | 1107 | 894 | 725 | 福州 | |||||||||||||||||||||||
河南 | 郑州 | 722 | 734 | 1204 | 1438 | 1753 | 2113 | 2460 | 2303 | 1863 | 1686 | 1624 | 434 | 809 | 392 | 649 | 746 | 1095 | 1098 | 963 | 1688 | 443 | 郑州 | |||||||||||||||||||||
湖北 | 武汉 | 1253 | 1193 | 1663 | 1897 | 2212 | 2572 | 2919 | 2762 | 2322 | 2145 | 2083 | 893 | 1151 | 727 | 512 | 674 | 919 | 875 | 432 | 1157 | 974 | 531 | 武汉 | ||||||||||||||||||||
湖南 | 长沙 | 1645 | 1585 | 2055 | 2289 | 2604 | 2964 | 3311 | 3154 | 2714 | 2537 | 2475 | 1285 | 1543 | 1119 | 904 | 1066 | 1223 | 1010 | 405 | 1130 | 1366 | 923 | 392 | 长沙 | |||||||||||||||||||
广东 | 深圳 | 2639 | 2535 | 3005 | 3239 | 3554 | 3914 | 4261 | 4104 | 3664 | 3487 | 3425 | 2188 | 2282 | 1858 | 1539 | 1701 | 1814 | 1512 | 1036 | 880 | 2360 | 1917 | 1386 | 994 | 954 | 161 | 深圳 | ||||||||||||||||
广西 | 南宁 | 2657 | 2597 | 3067 | 3301 | 3616 | 3976 | 4323 | 4166 | 3726 | 3549 | 3487 | 2297 | 2555 | 2131 | 1861 | 2023 | 2195 | 1982 | 1358 | 1714 | 2378 | 1935 | 1404 | 1012 | 994 | 729 | 890 | 258 | 南宁 | ||||||||||||||
陕西 | 西安 | 1224 | 1276 | 1707 | 1941 | 2256 | 2616 | 1963 | 2806 | 2366 | 2189 | 2127 | 976 | 1351 | 934 | 987 | 1149 | 1498 | 1501 | 1298 | 2023 | 945 | 542 | 866 | 1200 | 1241 | 2033 | 2194 | 2082 | 2073 | 2147 | 西安 | ||||||||||||
四川 | 成都 | 2161 | 2213 | 2644 | 2878 | 3193 | 3553 | 3900 | 3743 | 3303 | 3126 | 3064 | 1913 | 2288 | 1871 | 2004 | 2166 | 2411 | 2367 | 1924 | 2649 | 1882 | 1479 | 1492 | 1752 | 1793 | 2200 | 2361 | 1500 | 1491 | 1615 | 937 | 1084 | 1308 | 3122 | 2150 | 成都 | |||||||
重庆 | 重庆 | 2136 | 2188 | 2619 | 2853 | 3168 | 3528 | 3875 | 3718 | 3278 | 3101 | 3039 | 1888 | 2263 | 1846 | 1743 | 1905 | 2150 | 2106 | 1760 | 2485 | 1857 | 1454 | 1231 | 1355 | 1396 | 1870 | 2031 | 1170 | 1161 | 1285 | 912 | 1278 | 1502 | 3316 | 2547 | 340 | 重庆 | ||||||
贵州 | 贵阳 | 2618 | 2630 | 3100 | 3334 | 3649 | 4009 | 4356 | 4199 | 3759 | 3582 | 3520 | 2270 | 2528 | 2104 | 1806 | 1968 | 2121 | 1908 | 1303 | 2028 | 2339 | 1896 | 1377 | 957 | 939 | 1359 | 1520 | 659 | 650 | 774 | 1423 | 1789 | 2013 | 3827 | 2956 | 841 | 511 | 贵阳 | |||||
云南 | 昆明 | 3228 | 3280 | 3711 | 3945 | 4260 | 4620 | 4967 | 4810 | 4370 | 4193 | 4131 | 2907 | 3165 | 2741 | 2471 | 2633 | 2786 | 2573 | 1968 | 2691 | 2949 | 2546 | 2014 | 1622 | 1604 | 1706 | 1867 | 1235 | 977 | 1444 | 2004 | 2178 | 2402 | 4216 | 2325 | 1094 | 1092 | 714 | 昆明 | ||||
山西 | 太原 | 503 | 557 | 986 | 1220 | 1535 | 1895 | 2242 | 2085 | 1645 | 1468 | 1406 | 538 | 913 | 859 | 1144 | 1213 | 1562 | 1565 | 1458 | 2183 | 224 | 495 | 1026 | 1418 | 1459 | 2251 | 2412 | 2172 | 2430 | 1963 | 721 | 1280 | 1504 | 3318 | 3808 | 1658 | 1632 | 2144 | 2725 | 太原 | |||
内蒙古 | 呼和浩特 | 578 | 696 | 1061 | 1295 | 1610 | 1918 | 2072 | 2160 | 1700 | 1543 | 1481 | 1035 | 1410 | 1365 | 1684 | 1719 | 2068 | 2071 | 2047 | 2772 | 813 | 1084 | 1615 | 2007 | 2048 | 2840 | 3001 | 2761 | 3019 | 2552 | 1152 | 1204 | 1428 | 3242 | 4239 | 2089 | 2064 | 2575 | 3156 | 589 | 呼和浩特 | ||
宁夏 | 银川 | 1253 | 1371 | 1736 | 1970 | 2285 | 2593 | 2747 | 2835 | 2375 | 2218 | 2156 | 1433 | 1808 | 1598 | 1667 | 1829 | 2178 | 2181 | 1978 | 2703 | 1119 | 1206 | 1546 | 1880 | 1921 | 2713 | 2874 | 2762 | 2753 | 2827 | 680 | 529 | 753 | 2567 | 2643 | 1613 | 1592 | 2103 | 2684 | 895 | 675 | 银川 |
先在左侧一列找到起点,然后再到最上边一行,或者最右边找到对应的终点,二者交叉的点显示的就是里程数。